Cable Chain
ModelBendingR(mm)PitchDistenceHiHadefghkNoSupportWheelAllowedWeight/MLength(m)Load(KG/M)Width=100mmTLA5050/100/1505019355.53207.579.5342.3/200TLA75/TLE75100/150/2007531508430129153-430/304.8-5.5250/300TLA100/TLE100150/200/2501004975104501711214-840/409.1-10300/400TLA125/TLE125200/250/300125681001447...
Product Details
Model | Bending R(mm) | Pitch Distence | Hi | Ha | d | e | f | g | h | k | No Support Wheel Allowed | Weight/M | |
Length (m) | Load(KG/M) | Width =100mm | |||||||||||
TLA50 | 50/100/150 | 50 | 19 | 35 | 5.5 | 3 | 20 | 7.5 | 7 | 9.5 | 3 | 4 | 2.3 |
/200 | |||||||||||||
TLA75/ TLE75 | 100/150/200 | 75 | 31 | 50 | 8 | 4 | 30 | 12 | 9 | 15 | 3-4 | 30/30 | 4.8-5.5 |
250/300 | |||||||||||||
TLA100/ TLE100 | 150/200/250 | 100 | 49 | 75 | 10 | 4 | 50 | 17 | 11 | 21 | 4-8 | 40/40 | 9.1-10 |
300/400 | |||||||||||||
TLA125/ TLE125 | 200/250/300 | 125 | 68 | 100 | 14 | 4 | 70 | 22 | 13 | 28 | 6-12 | 50/50 | 18.1-19.3 |
400/500 | |||||||||||||
TLA175/ TLE175 | 250/300/400 | 175 | 118 | 150 | 14 | 8 | 115 | 26 | 13 | 32 | 10-15 | 10-30 | 25 |
500/600 |
Prev:NO