产品详情
Model | Bending R(mm) | Pitch Distence | Hi | Ha | d | e | f | g | h | k | No Support Wheel Allowed | Weight/M | |
Length (m) | Load(KG/M) | Width =100mm | |||||||||||
TLG75 | 100/150/200 | 75 | 31 | 50 | 8 | 4 | 30 | 12 | 9 | 15 | 4 | 22 | 5 |
250/300 | |||||||||||||
TLG100 | 150/200/250 | 100 | 49 | 75 | 10 | 4 | 50 | 17 | 11 | 21 | 6 | 30 | 9.3 |
300/400 | |||||||||||||
TLG125 | 200/250/300 | 125 | 68 | 100 | 14 | 4 | 70 | 22 | 13 | 28 | 8 | 40 | 18.4 |
400/500 | |||||||||||||
TLG175 | 250/300/400 | 175 | 118 | 150 | 14 | 8 | 115 | 26 | 13 | 32 | 15 | ||
500/600 |
Installation and Use Diagram
Support Plate Form
Connection Manner
Parameters
上一信息:钢制拖链
下一信息:暂无